Krajowy ranking UEFA 2011/12

Aktualna czołówka rankingu krajowego UEFA (Country Ranking), który decyduje o liczbie drużyn dla danej w federacji w europejskich pucharach. Współczynnik prezentowany w tabeli zdecyduje o podziale miejsc w sezonie 2013/14. (09-05-2012 g. 22.40)


#

Federacja:

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

RAZEM

LM/LE
1 Anglia 17,875 15,000 17,928 18,357 15,125 84,285 4/3
2 Hiszpania 13,875 13,312 17,928 18,214 20.857 84.186 4/3
3 Niemcy 13,500 12,687 18,083 15,666 15,083 75.019 4/3
4 Włochy 10,250 11,375 15,428 11,571 11,357 59.981 3/3
5 Portugalia 7,928 6,785 10,000 18,800 11,833 55,346 3/3
6 Francja 6,928 11,000 15,000 10,750 10,500 54,178 3/3
7 Rosja 11,250 9,750 6,166 10,916 9,750 47,832 2/4
8 Holandia 5,000 6,333 9,416 11,166 13,600 45,515 2/4
9 Ukraina 4,875 16,625 5,800 10,083 7,750 45,133 2/4
10 Grecja 7,500 6,500 7,900 7,600 7,600 37,100 2/3
11 Turcja 9,750 7,000 7,600 4,600 6,625 35,575 2/3
12 Belgia 4,500 4,500 8,700  4,600 10,100 32,400 2/3
13 Dania 5,125 8,200 4,400 6,700 3,100 27,525 2/3
14 Szwajcaria 6,250 2,900 5,750 5,900 6,000 26,800 2/3
15 Austria 3,200 2,250 9,375 4,375 7,125 26,325 2/3
16 Cypr 2,666 6.,333 4,250 3,125 9,125 25,499 1/3
17 Izrael 2,375 1,750 7,250 4,625 6,000 22,000 1/3
18 Szkocja 10,250 1,875 2,666 3,600 2,750 21,141 1/3
19 Czechy 5,125 2,375 4,100 3,500 5,250 20,350 1/3
20 POLSKA 1,666 5,000 2,125 4,500 6,625 19,916 1/3
21 Chorwacja 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874 1/3
22 Rumunia 2,600 2,642 6,083 3,166 4,333 18,824 1/3
23 Białoruś 1,833 4,000 3,375 5,875 3,125 18,208 1/3
24 Szwecja 5,400 2,500 2,500 2,600 2,900 15,900 1/3
25 Słowacja 2,166 4,833 2,500 3,000 2,375 14,874 1/3

Uwaga: dalsze miejsca w rankingu nie ulegną już zmianie w tym sezonie – zaktualizujemy w późniejszym terminie.

Leave a Reply