Tabela Premier League 2011/12 po 38. kolejkach:
# |
Drużyna |
Pkt. |
M |
W |
R |
P |
G |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City (LM) | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 |
| 2. | Manchester United (LM) | 89 | 38 | 28 | 5 | 4 | 89 | 33 |
| 3. | Arsenal Londyn (LM) | 70 | 38 | 22 | 6 | 10 | 74 | 49 |
| 4. | Tottenham Londyn (LM/LE) | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 |
| 5. | Newcastle United (LE) | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 |
| 6. | Chelsea Londyn (LE/LM) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 |
| 7. | Everton FC | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 |
| 8. | Liverpool FC (LE) | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 |
| 9. | Fulham Londyn | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 |
| 10. | West Bromwich Albion | 47 | 38 | 14 | 8 | 17 | 45 | 52 |
| 11. | Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 |
| 12. | Norwich City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 |
| 13. | Sunderland AFC | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 47 |
| 14. | Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 |
| 15. | Wigan Athletic | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 |
| 16. | Aston Villa Birmingham | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 |
| 17. | Queens Park Rangers | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 |
| 18. | Bolton Wanderers (s) | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 |
| 19. | Blackburn Rovers (s) | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers (s) | 25 | 38 | 5 | 10 | 22 | 40 | 82 |




Komentarze: