Tabela ligi hiszpańskiej po 38. kolejkach:
# |
DRUŻYNA |
PKT. |
M |
W |
R |
P |
G |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madryt (LM) | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 |
| 2. | FC Barcelona (LM) | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 |
| 3. | Valencia CF (LM) | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 44 |
| 4. | Malaga CF (LM) | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 |
| 5. | Atletico Madryt (LE) | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 |
| 6. | Levante UD (LE) | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 |
| 7. | Osasuna Pampeluna | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 |
| 8. | Real Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 |
| 9. | Sevilla FC | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 |
| 10. | Athletic Bilbao (LE) | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 51 |
| 11. | Getafe CF | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 49 |
| 12. | Betis Sevilla | 47 | 38 | 14 | 8 | 17 | 45 | 55 |
| 13. | Real Sociedad | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 52 |
| 14. | Espanyol Barcelona | 46 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 |
| 15. | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 74 |
| 16. | Real Saragossa | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 |
| 17. | Granada CF | 42 | 38 | 11 | 6 | 20 | 35 | 56 |
| 18. | Villarreal CF (s) | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 |
| 19. | Sporting Gijon (s) | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 |
| 20. | Racing Santander (s) | 27 | 38 | 4 | 15 | 17 | 29 | 62 |




Komentarze: