Drabinka męskiego Roland Garros 2014
NA SKRÓTY: Ćwierćfinał 1 – Ćwierćfinał 2 – Ćwierćfinał 3 – Ćwierćfinał 4 – Półfinał 1 – Półfinał 2 – FINAŁ
POLACY: Janowicz – Kubot – Przysiężny
I runda: | II runda: | III runda: | 1/8 finału: | 1/4 finału: | 1/2 + FINAŁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadal (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginepri | 0 | 3 | 0 | Nadal (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu | 4 | 6 | 2 | Thiem | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thiem | 6 | 7 | 6 | Nadal (1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Duckworth | 7 | 2 | 4 | 6 | L. Mayer | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 5 | 6 | 6 | 7 | L. Mayer | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabaszwili | 6 | 6 | 6 | Gabaszwili | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Pospisil (30) | 4 | 2 | 3 | Nadal (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Almagro (21) | 0 | kr | Lajović | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sock | 5 | Sock | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | Johnson | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lokoli | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | Sock | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Lajović | 6 | 6 | 6 | Lajović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Delbonis | 3 | 2 | 3 | Lajović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zopp | 2 | Zopp | 2 | 4 | 4 | ĆWIERĆFINAŁ I | |||||||||||||||||||||||||||||
Haas (16) | 5 | kr | Nadal (1) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimitrow (11) | 4 | 5 | 6 | Ferrer (5) | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Karlović | 6 | 7 | 7 | Karlović | 7 | 7 | 6 | NA SKRÓTY: Ćw. 1 – Ćw. 2 – Ćw. 3 – Ćw. 4 – Półfinał 1 – Półfinał 2 – FINAŁ | |||||||||||||||||||||||||||
Haider-Mauer | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Haider-Mauer | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Brands | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | Karlović | 3 | kr | |||||||||||||||||||||||||||
Michon | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Anderson (19) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klahn | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | Michon | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Robert | 5 | 3 | 4 | Anderson (19) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anderson (19) | 7 | 6 | 6 | Anderson (19) | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Seppi (32) | 6 | 7 | 6 | Ferrer (5) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Giraldo | 3 | 5 | 3 | Seppi (32) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | 6 | 6 | 6 | Monaco | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Poulie | 3 | 1 | 4 | Seppi (32) | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bolelli | 6 | 6 | 6 | Ferrer (5) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnaboldi | 4 | 4 | 2 | Bolelli | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sijsling | 4 | 3 | 1 | Ferrer (5) | 6 | 6 | 6 | PÓŁFINAŁ I | |||||||||||||||||||||||||||
Ferrer (5) | 6 | 6 | 6 | Nadal (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wawrinka (3) | 4 | 7 | 2 | 0 | Murray (7) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Garcia Lopez | 6 | 5 | 6 | 6 | Garcia Lopez | 6 | 6 | 4 | 6 | 2. PÓŁFINAŁ – FINAŁ | |||||||||||||||||||||||||
Mannarino | 6 | 6 | 6 | Mannarino | 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | 2 | 1 | 1 | Garcia Lopez | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Young | 6 | 2 | 6 | 6 | Young | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sela | 1 | 6 | 1 | 0 | Young | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzumhur | 3 | 6 | 3 | F. Lopez (26) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Lopez (26) | 6 | 7 | 6 | Garcia Lopez | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Monfils (23) | 6 | 4 | 6 | 6 | Monfils (23) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Hansecu | 2 | 6 | 4 | 2 | Monfils (23) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Olivetti | 1 | 4 | 4 | Struff | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Struff | 6 | 6 | 6 | Monfils (23) | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Becker | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | Fognini (14) | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Belucci | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Belucci | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Beck | 4 | 4 | 1 | Fognini (14) | 6 | 6 | 7 | ĆWIERĆFINAŁ II | |||||||||||||||||||||||||||
Fognini (14) | 6 | 6 | 6 | Monfils (23) | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gasquet (12) | 6 | 6 | 6 | Murray (7) | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomic | 2 | 1 | 5 | Gasquet (12) | 7 | 6 | 6 | NA SKRÓTY: Ćw. 1 – Ćw. 2 – Ćw. 3 – Ćw. 4 – Półfinał 1 – Półfinał 2 – FINAŁ | |||||||||||||||||||||||||||
Hewitt | 6 | 2 | 1 | 4 | Berlocq | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Berlocq | 3 | 6 | 6 | 6 | Gasquet (12) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ebden | 1 | 2 | 3 | Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cuevas | 6 | 6 | 6 | Cuevas | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Llodra | 2 | 6 | 6 | Verdasco | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Verdasco (24) | 6 | 7 | 7 | Verdasco | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlschreiber (28) | 7 | 6 | 6 | Murray (7) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Riba | 5 | 4 | 1 | Kohlschreiber (28) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stachowski | 3 | 4 | 6 | 3 | Istomin | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Istomin | 6 | 6 | 2 | 6 | Kohlschreiber (28) | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Matosević | 7 | 6 | 6 | 7 | Murray (7) | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Brown | 6 | 4 | 7 | 5 | Matosević | 3 | 1 | 3 | FINAŁ | ||||||||||||||||||||||||||
Gołubiew | 1 | 4 | 6 | 3 | Murray (7) | 6 | 6 | 6 | Nadal (1) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Murray (7) | 6 | 6 | 3 | 6 | Djoković (2) | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Berdych (6) | 6 | 6 | 6 | NA SKRÓTY: Ćw. 1 – Ćw. 2 – Ćw. 3 – Ćw. 4 – Półfinał 1 – Półfinał 2 – FINAŁ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polansky | 3 | 4 | 4 | Berdych (6) | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Devvarman | 7 | 3 | 6 | 3 | Niedowyjesow | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Niedowyjesow | 5 | 6 | 7 | 6 | Berdych (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Falla | 3 | 4 | 6 | Bautisa Agut(27) | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Paire | 6 | 6 | 7 | Paire | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzu | 3 | 5 | 2 | Bautisa Agut(27) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bautista Agut (27) | 6 | 7 | 6 | Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robredo (17) | 4 | 6 | 6 | 6 | Isner (10) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ward | 6 | 4 | 2 | 4 | Robredo (17) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Montanes | 1 | kr | De Schepper | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
De Schepper | 3 | Robredo (17) | 6 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mahut | 3 | 7 | 3 | 4 | Isner (10) | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Kukuszkin | 6 | 6 | 6 | 6 | Kukuszkin | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Herbert | 6 | 6 | 5 | Isner (10) | 6 | 7 | 6 | 7 | ĆWIERĆFINAŁ III | ||||||||||||||||||||||||||
Isner (10) | 7 | 7 | 7 | Berdych (6) | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jużnyj (15) | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | Gulbis (18) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Carreno Busta | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | Jużnyj (15) | 0 | 3 | 6 | 4 | NA SKRÓTY: Ćw. 1 – Ćw. 2 – Ćw. 3 – Ćw. 4 – Półfinał 1 – Półfinał 2 – FINAŁ | ||||||||||||||||||||||||
Stepanek | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | Stepanek | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Arguello | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | Stepanek | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagnis | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | Gulbis (18) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Benneteau | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | Bagnis | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
KUBOT | 6 | 4 | 5 | 1 | Gulbis (18) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gulbis (18) | 4 | 6 | 7 | 6 | Gulbis (18) | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tursunow (31) | 6 | 7 | 6 | Federer (4) | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Starace | 1 | 5 | 2 | Tursunow (31) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Volandri | 6 | 4 | 3 | Querrey | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Querrey | 7 | 6 | 6 | Tursunow (31) | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Elias | 4 | 2 | 5 | Federer (4) | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Schwartzman | 6 | 6 | 7 | Schwartzman | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lacko | 2 | 4 | 2 | Federer (4) | 6 | 6 | 6 | PÓŁFINAŁ II | |||||||||||||||||||||||||||
Federer (4) | 6 | 6 | 6 | Gulbis (18) | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Raonić (8) | 6 | 7 | 6 | Djoković (2) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyrgios | 3 | 6 | 3 | Raonić (8) | 7 | 6 | 4 | 1 PÓŁFINAŁ – FINAŁ | |||||||||||||||||||||||||||
Rosol | 2 | 5 | 6 | Vesely | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vesely | 6 | 7 | 7 | Raonić (8) | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Russel | 2 | 4 | 7 | 1 | Simon (32) | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Gonzalez | 6 | 6 | 6 | 6 | Gonzalez | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pavić | 1 | 1 | 3 | Simon (32) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simon (32) | 6 | 6 | 6 | Raonić (8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dołgopołow (20) | 7 | 6 | 6 | Granollers | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ramos | 6 | 4 | 1 | Dołgopołow (20) | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dodig | 2 | kr | Granollers | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Granollers | 2 | Granollers | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haase | 7 | 6 | 6 | Klizan | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Dawidienko | 6 | 4 | 2 | Haase | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Klizan | 7 | 6 | 6 | Klizan | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | ĆWIERĆFINŁA IV | |||||||||||||||||||||||||
Nishikori (9) | 6 | 1 | 2 | Raonić (8) | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tsonga (13) | 7 | 7 | 6 | Djoković (2) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger-Vaaselon | 6 | 5 | 2 | Tsonga (13) | 6 | 6 | 6 | NA SKRÓTY: Ćw. 1 – Ćw. 2 – Ćw. 3 – Ćw. 4 – Półfinał 1 – Półfinał 2 – FINAŁ | |||||||||||||||||||||||||||
Goffin | 4 | 7 | 5 | 4 | Melzer | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Melzer | 6 | 5 | 7 | 6 | Tsonga (13) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Niemienen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | JANOWICZ (22) | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
PRZYSIĘŻNY | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | Niemienen | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Estrella Burgos | 1 | 4 | 7 | 4 | JANOWICZ (22) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
JANOWICZ (22) | 6 | 6 | 6 | 6 | Tsonga (13) | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cilić (25) | 6 | 6 | 7 | Djoković (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andujar | 0 | 3 | 6 | Cilić (25) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mecir | 5 | 6 | 6 | Kamke | 3 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kamke | 7 | 7 | 7 | Cilić (25) | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Chardy | 7 | 6 | 6 | Djoković (2) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gimeno-Traver | 6 | 2 | 2 | Chardy | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sousa | 1 | 2 | 4 | Djoković (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Djoković (2) | 6 | 6 | 6 |
NA SKRÓTY: Ćw. 1 – Ćw. 2 – Ćw. 3 – Ćw. 4 – Półfinał 1 – Półfinał 2 – FINAŁ