Drabinka, terminarz i wyniki turnieju tenisistek WTA China Open w Pekinie z udziałem Agnieszki Radwańskiej. Początek turnieju 29. września.
Drabinka Turnieju WTA Pekin 2012:
I Runda /29.9-1.10/ |
II Runda /2-3.10/ |
1/8 /3-4.10/ |
1/4 /4-5.10/ |
1/2 /6.10/ |
---|---|---|---|---|
Azarenka | ||||
6:1 6:0 | Azarenka | |||
Cornet | 6:4 6:2 | |||
Lisicki | Lisicki | |||
6:3 5:7 6:2 | Azarenka | |||
Medina-G. | 6:3 6:3 | |||
Barthel | Wesnina | |||
1:6 1:6 | Wesnina | |||
Wesnina | 7:6 6:2 | |||
Paszek | Paszek | |||
7:5 0:6 7:6 | ||||
Govorcowa | Azarenka | |||
Ivanović | 6:2 6:0 | |||
6:2 6:3 | Ivanović | Oprandi | ||
McHalle | 4:6 7:5 6:1 | |||
Lepczenko | Lepczenko | |||
7:5 6:4 | Ivanović | |||
Pironkowa | 4:6 3:6 | |||
Oprandi | Oprandi | |||
7:6 6:2 | Oprandi | |||
U. RADWAŃSKA | 7:5 6:2 | |||
Giorgi | Giorgi | |||
5:4 – krecz | ||||
Errani | Azarenka | |||
Kvitova | 6:4 6:2 | |||
6:2 6:3 | Kvitova | Bartoli | ||
Hantuchova | 3:6 2:6 | |||
Suarez | Suarez | |||
6:4 6:1 | Suarez | |||
Bacszinsky | 7:5 6:4 | |||
Janković | Janković | |||
6:2 6:4 | Janković | |||
Petković | 6:2 6:1 | |||
Niculescu | Niculescu | |||
6:2 6:0 | Suarez | |||
Safarova | 0:6 6:2 4:6 | |||
Bartoli | Bartoli | |||
6:3 6:3 | Bartoli | |||
Jovanovski | 6:4 6:3 | |||
Morita | Morita | |||
6:3 6:0 | Bartoli | |||
Torro-Flores | 6:3 7:6 | |||
King | Goerges | |||
7:6 5:7 2:6 | Goerges | |||
Goerges | 7:6 4:6 7:5 | |||
Wolny los | Stosur | |||
vs | ||||
Stosur | FINAŁ/7.10/ | |||
Na Li | Azarenka | |||
6:2 6:4 | Na Li | 6:3 6:1 | ||
Schiavone | 6:1 6:2 | Szarapowa | ||
Wolny los | Petrowa | |||
vs | Na Li | |||
Petrowa | 4:6 6:2 7:6 | |||
Wickmayer | Peng | |||
5:7 5:7 | Peng | |||
Peng | 5:7 7:5 6:2 | |||
Szwedowa | Szwedowa | Li Na | ||
6:4 4:1 – krecz | 6:4 6:2 | |||
Cibulkova | A. RADWAŃSKA | |||
Vinci | ||||
7:6 6:7 2:6 | Dominguez Lino | |||
Dominguez Lino | 7:6 7:5 | |||
Date Krum | Robson | |||
4:6 4:6 | Dominguez Lino | |||
Robson | 6:2 1:6 4:6 | |||
Zhang | A. RADWAŃSKA | |||
6:3 6:2 | Zhang | |||
Wang | 2:6 3:6 | |||
Wolny los | A. RADWAŃSKA | |||
vs | Li Na | |||
A. RADWAŃSKA | 4:6 0:6 | |||
Kerber | Szarapowa | |||
vs | Kerber | |||
Wolny los | 6:2 6:0 | |||
Arruabarena | Arruabarena | |||
6:2 6:4 | Kerber | |||
Zheng | 6:1 2:6 6:4 | |||
Hsieh |
Woźniacki | |||
6:2 6:3 | Hsieh | |||
Zheng S. | 7:6 6:7 0:6 | |||
Scheepers | Woźniacki | |||
5:7 7:6 2:6 | ||||
Woźniacki | Kerber | |||
Kirilenko | 0:6 0:3 – krecz | |||
3:6 3:6 | Makarowa | Szarapowa | ||
Makarowa | 6:7 6:3 6:7 | |||
Hercog | Hercog | |||
5:7 6:4 3:0 – krecz | ||||
Pawljuczenkowa | Hercog | |||
Arvidsson | 0:6 2:6 | |||
2:6 3:6 | Cirstea | Szarapowa | ||
Cirstea | 2:6 2:6 | |||
Halep | Szarapowa | |||
5:7 5:7 | ||||
Szarapowa |
Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje na temat rozgrywek WTA i innych startów reprezentantów Polski!
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